








keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Il est Apto (Admis à la reproduction) et Calificado (Reconnu comme étalon Améliorateur de la race par le Stud-Book Espagnol, l'ANCCE). Il a de très bons mouvements, un très bon caractère, et sa morphologie rentre parfaitement dans les critères raciaux du cheval de Pure Race Espagnole. Disponible pour vos juments en semences congelées.
Il travaille le Grand Prix et a fait de nombreux résultats sur les Masters du Cheval Ibérique (MCI) en Belgique et en France depuis les reprises jeunes chevaux jusqu'à la Magistral (Inter II).
Il a eu également de nombreux résultats sur le circuit des concours nationaux en St Georges, Inter I et Inter II.
Il est Apto (Admis à la reproduction) et Calificado (Reconnu comme étalon Améliorateur de la race par le Stud-Book Espagnol, l'ANCCE.) .
Il a de très bons mouvements, un très bon caractère, et sa morphologie rentre parfaitement dans les critères raciaux du cheval de Pure Race Espagnole.
Disponible pour vos juments en semences congelées.
Il travaille le Grand Prix et a fait de nombreux résultats sur les "Master du Cheval Ibérique" (MCI) en Belgique et en France depuis les reprises jeunes chevaux jusqu'à la Magistral (Inter II).ù
Il a eu également de nombreux résultats sur le circuit des concours nationaux en St Georges, Inter I et Inter II.
Referencias específicas
| Place | Cavalier | Date | Niveau | % | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Duffel | Van Oekel Peter | 21/07 | RLM St Georges | 65.15% | 2ième |
| Gesves | Van Oekel Peter | 30/09 | Madrid ( St Georges ) | 3ième | |
| Vice Champion de la race et Champion fonctionalité concours internationale de Belgique Morphologie | |||||
| Finale Européenne Niv St Georges Paris MCI: 8ème | |||||
| Vive Champion challenge Belge MCI Niv St Georges 2014 | |||||
| MCI | Van Oekel Peter | 09/2014 | RLM Lusitana | 69.88% | 2ème |
| MCI | Van Oekel Peter | 09/2014 | St Georges | 64.87% | 2ème |
| MCI | Van Oekel Peter | 08/2014 | RLM Lusitana | 68.33% | 1er |
| MCI | Van Oekel Peter | 08/2014 | St Georges | 62.37% | 2ème |
| MCI | Van Oekel Peter | 07/2014 | St Georges | 62.11% | 3ème |
| MCI | Van Oekel Peter | 06/2014 | St Georges | 63.55% | 3ème |
| MCI | Van Oekel Peter | 09/2013 | St Georges | 61.45% | 3ème |
| MCI | Van Oekel Peter | 08/2013 | St Georges | 60.9% | 2ème |
| MCI | Van Oekel Peter | 07/2013 | St Georges | 61.05% | 3ème |
| MCI | Van Oekel Peter | 06/2013 | St Georges | 62.90% | 3ème |
| MCI | Van Oekel Daphné | 06/2010 | Inter II | 59.74% | 1er |
| MCI | Van Oekel Daphné | 05/2010 | Inter II | 57.34% | 1er |
| CDN Etrier | Van Oekel Daphné | 05/2010 | Inter I | 63.68% | |
| CDN Flemale | Van Oekel Daphné | 05/2010 | Inter I | 62.63% | |
| Dressage Place Flémale | Van Oekel Daphné | 02/2010 | Inter I | 66% | 1er |
| CDN Zanhoven | Van Oekel Daphné | 02/2010 | Inter I | 62% | |
| Dressage Place Jeneffe | Van Oekel Daphné | 03/2010 | Inter II | 59.10% | |
| CDN Duisburg | Van Oekel Daphné | 06/2009 | Inter I | 64.47% | |
| Coupe de Walonie CDN | Van Oekel Daphné | 07/2009 | RLM InterI | 66% | |
| CDN St Nicolas | Van Oekel Daphné | 10/2009 | Inter I | 63.30% | |
| CDN Gèves | Van Oekel Daphné | 10/2009 | Inter II | 60.13% | 1er |
| Champion challenge Belge RLM Iberica 2010 MCI | |||||
| MCI | Van Oekel Daphné | 10/2010 | RLM Iberica | 1er | |
| MCI | Van Oekel Daphné | 09/2010 | RLM Iberica | 1er | |
| MCI | Van Oekel Daphné | 07/2010 | RLM Iberica | 2ème | |
| MCI | Van Oekel Daphné | 06/2010 | RLM Iberica | 1er | |
| MCI | Van Oekel Daphné | 05/2010 | RLM Iberica | 1er |
|
|
Faraon X
![]() |
Legionario IV
|
Descarado II
|
|
Legionaria IV
![]() |
||
|
Faraona V
![]() |
Hacendoso IV 1955
|
|
|
Averfria
![]() |
||
|
Alegria XXI
![]() |
Alegre XVII _
![]() |
Honroso
![]() |
|
Alegre V 1967
![]() |
||
|
Objetiva
![]() |
Hispano IV
|
|
|
Sentida
![]() |